SPECIFICAITON
| PARAMETERS | UNIT | TCK50M | TCK50Y | TCK25Y | 
| Max. swing over bed | mm | 560 | 640 | 510 | 
| Max. swing over cross slide | mm | 300 | 380 | 150 | 
| Max. Work piece length | mm | 400/700/1500 | 400/700/1500 | 150 | 
| Max. Bar capacity | mm | 54/74/74 | 54/74/74 | 44 | 
| Max. Processing diameter | mm | 350/350/350 | 300/450/450 | 250 | 
| Spindle bore | mm | 66/86/86 | 66/86/86 | 56 | 
| Spindle speed | rpm | 50-3000 | 50-3000 | 50-4500 | 
| Spindle power | kw | 11/15/15 | 11/15/15 | 5.5 | 
| Chuck type | 10 inch hydraulic | 10 inch hydraulic | 6 inch hydraulic | |
| Tail stock type | hydraulic type | hydraulic type | hydraulic type | |
| Turret type | living turret | living turret | living turret | |
| Tool holder size | BMT45 | BMT45 | BMT40 | |
| Tool size | mm | 25X25/Φ32 | 25X25/Φ32 | 20X20/Φ25 | 
| X axis travel | mm | 240/260/260 | 240/260/260 | 135 | 
| Z axis travel | mm | 500/800/1500 | 500/800/1500 | 370 | 
| Y axis travel | mm | ±45 | ±30 | |
| Quill diameter | mm | 70/90/90 | 70/90/90 | |
| Quill travel | mm | 80 | 80 | |
| NW. | kgs | 3300/4000/5000 | 3400/4100/5100 | 2500 | 
| LXWXH | m | 2.6/3.4/4.1x2.0x2.0 | 2.6/3.4/4.1x2.0x2.0 | 1.8x1.5x2.0 | 
